LA COMBINADA EN CUCUTA FUE HISTORICA
VER RESULTADOS OFICIALES DE 300 MTS Y COMBINADA
POR MIGUEL RUEDA
VER FOTOS
RESULTADOS COMBINADA
FABRIANA ARIAS Y LAURA GOMEZ LE COGIERON 9 VUELTAS AL GRUPO
MAYORES DAMAS
POS | DEPORTISTA | LIGA | PTS |
1 | FABRIANA ARIAS | ANTIOQUIA | 11 |
2 | LAURA GOMEZ | ANTIOQUIA | 8 |
3 | AURA QUINTANA | VALLE | 3 |
4 | SINDY CORTEZ | SELECCIÓN VENEZUELA | 2 |
5 | JOHANA VIVEROS | BOYACA | 1 |
6 | BARBARA ZAPATA | ANTIOQUIA | |
7 | MARIA CAMILA GUERRA | VALLE | |
8 | SILVIA DEL CASTILLO | BOLIVAR | |
9 | DANIELA SANDOVAL | ANTIOQUIA | |
10 | MAYRA VARGAS | BOGOTA | |
11 | CAROLINA UPEGUI | ANTIOQUIA | |
12 | JOHANA RUIZ | ANTIOQUIA |
MAYORES VARONES
POS | DEPORTISTA | LIGA | PTS |
1 | AARON MOLINA | VALLE | 7 |
2 | HAMILTON PATIÑO | VALLE | 6 |
3 | DANIEL MESA | VALLE | 4 |
4 | BORIS PEÑA | BOLIVAR | 4 |
5 | JULIAN NUÑEZ | SANTANDER | 3 |
6 | DANIEL ZAPATA | ANTIOQUIA | 2 |
7 | NICOLAS RIVEROS | BOGOTA | 1 |
8 | MANUEL SAAVEDRA | BOIVAR | 1 |
9 | JOSE URIBE | SELECCIÓN VENEZUELA | |
10 | JORGE CIFUENTES | VALLE | |
11 | JULIO MIRENA | SELECCIÓN VENEZUELA | |
12 | OSCAR COBO | VALLE |
JUVENIL DAMAS
LUZ KARIME GARZON, DANIELA LINDARTE Y GABRIELA TORO LE COGIERON 5 VUELTAS AL GRUPO
POS | DEPORTISTA | LIGA | PTS |
1 | LUZ KARIME GARZON | BOLIVAR | 13 |
2 | DANIELA LINDARTE | NORTE DE SANTANDER | 8 |
3 | GABRIELA TORO | BOGOTA | 6 |
4 | LILIA PADILLA | BOLIVAR | 1 |
5 | CAMILA CELEMIN | TOLIMA | |
6 | MARIA VIVAS | BOGOTA | |
RESULTADOS OFICIALES 300 MTS PISTA
VER FOTOS
JUVENIL DAMAS
POS | DEPORTISTA | LIGA | TIEMPO |
1 | ANDREA CAÑON | BOLIVAR | 27.799 |
2 | KAREN RESTREPO | VALLE | 28.111 |
3 | GEINY PAJARO | BOLIVAR | 28.243 |
4 | MAYERLI AMAYA | NORTE DE SANTANDER | 28.268 |
5 | KEITY CARABALLO | BOLIVAR | 28.597 |
6 | ISABEL PRECIADO | VALLE | 28.619 |
7 | MARIA VELANDIA | BOGOTA | 28.686 |
8 | SANDRA GUECHA | BOGOTA | 28.696 |
9 | CAMILA CELEMIN | TOLIMA | 28.724 |
10 | RASHEL ARATXA GALVIS | CESAR | 28.919 |
11 | DAYANA PIMIENTO | SANTANDER | 29.439 |
12 | JENIFER DIAZ | BOGOTA | 29.971 |
13 | MELISA ORTEGA | TOLIMA | 32.308 |
JUVENIL VARONES
POS | DEPORTISTA | LIGA | TIEMPO |
1 | ALVARO CARRASQUILLA | BOLIVAR | 25.532 |
2 | DANIEL VELAZQUEZ | BOLIVAR | 26.116 |
3 | JORGE CARRASCO | BOGOTA | 26.261 |
4 | JAIME URIBE | ANTIOQUA | 26.365 |
5 | GERSON BORJA | BOGOTA | 26.667 |
6 | DANIEL MOSQUERA | CAUCA | 26.825 |
7 | JUAN JOSE ALBAN | VALLE | 26.885 |
8 | CARLOS CONTRERAS | BOLIVAR | 26.8855 |
9 | NICOLAS RIOS | CUNDINAMARCA | 26.8856 |
10 | JOSE ESPINAL | ANTIOQUIA | 26.907 |
11 | BYRON AMOROCHO | SANTANDER | 26.971 |
12 | WILFREDO VALBUENA | TRUJILLO - VENEZUELA | 26.998 |
13 | JULIAN TOBON | VALLE | 27.109 |
14 | SERGIO POVEDA | BOGOTA | 27.582 |
15 | JUAN MELENDEZ | ANTIOQUIA | 29.266 |
MAYORES DAMAS
POS | DEPORTISTA | LIGA | TIEMPO |
1 | MAGDA GARCES | VALLE | 27.458 |
2 | ESTEFANIA CUERVO | ANTIOQUIA | 27.53 |
3 | PAOLA SEGURA | VALLE | 27.542 |
4 | ANGIE PEREZ | BOLIVAR | 27.595 |
5 | ELIZABETH ARNEDO | BOLIVAR | 27.885 |
6 | HELLEN MONTOYA | VALLE | 27.926 |
7 | YESENIA ESCOBAR | VALLE | 27.993 |
8 | YARUBI ANDRES | SELECCION VENEZUELA | 28.053 |
9 | SANDRA BUELBAS | SELECCION VENEZUELA | 28.687 |
10 | KATIUSKA MENDOZA | CESAR | 28.892 |
11 | RAQUEL RIOS | BOLIVAR | 29.056 |
12 | HANNA PALACIOS | VALLE | 29.472 |
MAYORES VARONES
POS | DEPORTISTA | LIGA | TIEMPO |
1 | ANDRES CAMPO | CAUCA | 25.173 |
2 | EDWIN ESTRADA | ANTIOQUIA | 25.178 |
3 | JUAN CAMILO PEREZ | BOLIVAR | 25.297 |
4 | SEBASTIAN ARCE | VALLE | 25.33 |
5 | JOHAN GUZMAN | SELECCIÓN VENEZUELA | 25.439 |
6 | ANDRES AGUDELO | BOGOTA | 25.536 |
7 | CESAR NUÑEZ | BOLIVAR | 25.553 |
8 | BRYAN GARZON | VALLE | 25.605 |
9 | GERARDO GALVIS | SELECCIÓN VENEZUELA | 25.995 |
10 | CRISTIAN TORRES | BOLIVAR | 26.033 |
11 | LUIS DELGADO | SELECCIÓN VENEZUELA | 26.078 |
12 | JONATHAN DE LA PEÑA | BOGOTA | 26.47 |
13 | ENRIQUE FLOREZ | CESAR | 26.651 |
< Prev | Próximo > |
---|